
| Locality | Sample area |
Result |
| Monterosso | Lo Scoglio | **** |
| Vernazza | La Nave | *** |
| Corniglia | FFSS Corniglia | **** |
| Manarola | Lo scalo | *** |
| Riomaggiore | Spiaggia fossola | **** |
| Portovenere | Arenella | *** |
| Lerici | Baia blu | *** |
| Fiascherino | Fiascherino camping | *** |
| Foce Magra | Fiumaretta di Ameglia | *** |
| Sarzana | Marinella Parmigola | *** |
| Marina di Carrara | Bagno Stella del Mare | ** |
| Marina di Massa | Bagno Mauro | *** |
| Forte dei Marmi | Bagno Bonaccia | **** |
| Marina di Pietrasanta | Bagno Roma civico 94 | *** |
| Lido di Camaiore | Bagno Imperiale | **** |
| Viareggio | Bagno Imperia | **** |
| Foce del Serchio | Foce del Serchio | * |
| Marina di Pisa | Bagno Babal | *** |
| Foce Arno | Marina di Pisa | * |
| Tirrenia | Bagno Nettuno | **** |
| Leghorn | Stab. Acquaviva | **** |
|
Legende |
||
| **** | Unpolluted (all parameters within the limits of the law) | |
| *** | Slightly polluted (at least one parameter within the limits of the law) | |
| ** | Slightly polluted (one or more parameters 5 times above the limits of the law) | |
| * | Seriously polluted (one or more parameters at least 10 times above the limits of the law) | |
|
|
||
|
For up-to-date data from Goletta Verde campaign, |
||